
| - | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 筏チヌ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 磯チヌ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| ハゲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| タチウオ | ◎ | |||||||||||
| ハマチ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 真鯛 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 石鯛 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| グレ | ◎ | |||||||||||
| アジ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 鯖 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| カサゴ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| モイカ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| スルメイカ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 黒島周辺 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 竹ヶ島周辺 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 大浜一文字 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 北灘湾 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| スルメ仕立て | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| タチウオ仕立て | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 観光クルーズ | ||||||||||||
餌、潮、水温などで旬の魚の時期遅れなど詳しい情報はお電話でご案内いたしております。